Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến hàng đầu trên thế giới, đặc biệt, đối với các du học sinh tương lai, bài thi ngôn ngữ Anh được coi là một tiêu chí bắt buộc cần phải có ở mỗi thí sinh. Để đạt được yêu cầu này, thi sinh cần trải qua những bài kiểm tra ngôn ngữ đạt chuẩn quốc tế. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tổng quan về bài thi IELTS, một trong những chứng chỉ đạt chuẩn quốc tế hiện nay.
IELTS Là Gì?
IELTS (International English Language Testing System) là hệ thống kiểm tra Anh ngữ quốc tế. Đây là bài kiểm tra năng lực ngôn ngữ đối với những người muốn làm việc hoặc học tập bằng tiếng Anh. Hiện tại có hơn 10.000 trường đại học, cao đẳng, cơ quan, các tổ chức khác nhau trên thế giới chấp nhận chứng chỉ IELTS để đánh giá năng lực tiếng Anh. Ở Việt Nam, hai nơi tổ chức kỳ thi IELTS chính thức là IDP và British Council.
Có hai loại bài thi là IELTS học thuật (Academic Module) dành cho các ứng viên theo học các chương trình đại học, sau Đại học được giảng dạy bằng tiếng Anh và IELTS Tổng quát (General Module) dành cho tất cả những ai chuẩn bị tới các nước nói tiếng Anh để hoàn tất chương trình trung học, các chương trình đào tạo hoặc với mục đích nhập cư. Cả hai hình thức thi IELTS Academic và IELTS General (Học thuật và Tổng quát) đều bao gồm bốn kỹ năng Nghe, Đọc, Viết và Nói. Trong hai loại bài IELTS này, kỹ năng Nghe và Nói là giống nhau nhưng Đọc và Viết có khác nhau. Tuy nhiên, bài viết này sẽ tập trung vào giới thiệu bài thi IELTS học thuật dành cho các thí sinh chuẩn bị đi du học.
Cấu Trúc Bài Thi IELTS
Cấu trúc đề thi được tóm gọn như sau:
Kỹ năng | Số lượng bài và câu hỏi | Thời gian kiểm tra | Đặc điểm |
Listening | Bốn bài nghe tổng cộng có 40 câu hỏi (Mỗi bài nghe có 10 câu hỏi) | 30 phút (Thời gian trả lời là 10 phút) | – Bài nghe bao gồm cả giọng Anh Úc, Mỹ.- Thí sinh có thêm 10 phút riêng để điền đáp án vào phiếu trả lời- Bài nghe gồm các dạng câu hỏi trắc nghiệm, câu trả lời ngắn, điền vào chỗ trống, hoàn thành biểu bảng… |
Reading | Ba bài đọc tổng cộng 40 câu hỏi (Mỗi bài đọc 13-14 câu hỏi) | 60 phút | – Bài đọc dài và nội dung về nhiều chủ đề khác nhau- Bài đọc gồm các dạng câu hỏi trắc nghiệm, câu trả lời ngắn, điền vào chỗ trống, hoàn thành biểu bảng… |
Writing | Task 1: 1 câu hỏiTask 2: 1 câu hỏi | 60 phút | – Không có sự phân chia thời gian rõ ràng giữa 2 câu hỏi- Điểm task 2 nhiều hơn task 1 |
Thời gian chờ đợi | |||
Speaking | Bao gồm 3 phầnPhần 1: 10-15 câu hỏiPhần 2: 1 câu hỏiPhầm 3: 4-5 câu hỏi | 11-14 phút | – Phỏng vấn trực tiếp 1:1 với giám khảo- Tất cả nội dung bài thi nói được ghi âm lại |
Tổng cộng: 2 tiếng 55 phút |
Cách Tính Điểm Thi IELTS
Cách tính điểm trong từng kỹ năng
Điểm IELTS của từng kỹ năng được đánh giá theo thang điểm từ 1.0 đến 9.0.
- Đối với bài thi Nghe (Listening) và Đọc (Reading): 1 câu trả lời đúng thí sinh sẽ được 1 điểm; số điểm tối đa có thể đạt được là 40 cho từng bài thi. Sau đó số điểm sẽ được quy đổi sang thang điểm từ 1.0 đến 9.0.
Mức điểm | Listening (Academic và General training) | Reading (Academic) | Reading (General training) |
9.0 | 39 -40 | 39 -40 | 40 |
8.5 | 37 – 38 | 37 – 38 | 39 |
8.0 | 35 – 36 | 35 – 36 | 38 |
7.5 | 33 – 34 | 33 – 34 | 36 – 37 |
7.0 | 30 – 32 | 30 – 32 | 34 – 35 |
6.5 | 27 – 29 | 27 – 29 | 32 – 33 |
6.0 | 23 – 26 | 23 – 26 | 30 – 31 |
5.5 | 20 – 22 | 20 – 22 | 27 – 29 |
5.0 | 16 – 19 | 16 – 19 | 23 – 26 |
4.5 | 13 – 15 | 13 – 15 | 19 – 22 |
4.0 | 10 – 12 | 10 – 12 | 15 – 18 |
3.5 | 7 – 9 | 7 – 9 | 12 – 14 |
3.0 | 5 – 6 | 5 – 6 | 8 – 11 |
2.5 | 3 – 4 | 3 – 4 | 5 – 7 |
- Đối với bài thi Viết (Writing): Giám khảo sẽ cho điểm tiêu chí, số điểm cho mỗi tiêu chí là như nhau.
Tiêu chí đánh giá | Miêu tả |
Khả năng đáp ứng yêu cầu đề bài(Task response) | – Thực hiện đầy đủ các yêu cầu được đưa ra trong đề bài- Task 1: Các chi tiết và những thay đổi quan trọng được làm rõ và trình bày tốt- Task 2: Thể hiện quan điểm rõ ràng, xuyên suốt bài, các ý được phát triển, mở rộng kèm theo ví dụ đầy đủ |
Tính gắn kết – kết nối giữa các câu, đoạn văn(Coherence and Cohesion) | – Có khả năng sử dụng các liên từ, từ nối một cách tự nhiên- Cấu trúc đoạn văn rõ ràng, mạch lạc- Ý chính của mỗi đoạn rõ ràng và nổi bật- Sắp xếp các ý và thông tin có logic nhằm triển khai thông tin thật dễ hiểu |
Vốn từ vựng(Lexical Resource) | – Sử dụng vốn từ đa dạng- Không mắc lỗi ngữ pháp và chính tả khi dùng từ- Cân nhắc các sắc thái ý nghĩa khác nhau của từ để sử dụng thật tự nhiên- Sử dụng các từ vựng truyền tải chính xác nội dung |
Độ đa dạng và chính xác của ngữ pháp(Grammatical Range and Accuracy) | – Sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp đa dạng một cách tự nhiên- Không mắc lỗi ngữ pháp trong câu- Dùng dấu câu chính xác |
- Đối với bài thi Nói (Speaking) các tiêu chí được đánh giá gần giống với bài thi viết bao gồm các mục Sự lưu loát và tính gắn kết của bài nói (Fluency and Coherence), Vốn từ vựng (Lexical Resource), Độ đa dạng và chính xác của ngữ pháp (Grammatical Range and Accuracy) và Cách phát âm (Pronunciation). Số điểm cho mỗi phần là như nhau.
Cách tính điểm tổng toàn bộ bài thi (Overall)
IELTS Overall, là điểm trung bình cộng của bốn điểm thành phần. Điểm trung bình sẽ được làm tròn theo quy tắc là tròn số thập phân.
Ví dụ:
Listening | Reading | Writing | Speaking | Điểm trung bình cộng của bốn điểm thành phần | Điểm Overall | |
Thí sinh A | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 5.25 | 5.5 |
Thí sinh B | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.875 | 5.0 |
Thí sinh C | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 7.125 | 7.0 |
Thang điểm IELTS
Mức điểm | Mức độ thuần thục | Miêu tả |
9.0 | Thông thạo | Đã hoàn toàn nắm vững ngôn ngữ với một sự phù hợp chính xác, lưu loát thông hiểu đầy đủ. |
8.0 | Rất tốt | Hoàn toàn nắm vững ngôn ngữ, chỉ đôi khi mắc những lỗi như không chính xác, không phù hợp nhưng lỗi này chưa thành hệ thống. Trong những tình huống không quen thuộc có thể sẽ không hiểu, sử dụng tốt với những chủ đề tranh luận phức tạp, tinh vi. |
7.0 | Tốt | Nắm vững ngôn ngữ,, nhưng đôi khi có những sự không chính xác, không phù hợp, không hiểu trong một số tình huống. Nói chung là sự dụng tốt ngôn ngữ phức tạp và hiểu những lĩ lẽ tinh vi. |
6.0 | Khá | Sử dụng ngôn ngữ tương đối hiệu quả tuy có những chỗ không chính xác, không phù hợp, không hiểu. Có thể sử dụng và hiểu tốt ngôn ngữ phức tạp, đặc biệt là trong những tình huống quen thuộc. |
5.0 | Bình thường | Sử dụng được một phần ngôn ngữ, nắm được nghĩa tổng quát trong phần lớn các tình huống, dù thường xuyên mắc lỗi. Có thể sử dụng ngôn ngữ trong những lĩnh vực riêng quen thuộc của mình. |
4.0 | Hạn chế | Có sự thành thạo cơ bản bị hạn chế trong những tình huống quen thuộc. Thường có khó khăn trong việc sử dụng ngôn ngữ phức tạp. |
3.0 | Cực kì hạn chế | Có thể nói và hiểu trong những tình huống rất quen thuộc. Thường thất bại trong giao tiếp. |
2.0 | Kém | Không có những giao tiếp thực sự ngoại trừ những thông tin cơ bản nhất với những từ ngữ riêng lẻ hoặc những cú pháp ngắn trong tình huống thông thường để đạt được mục đích tức thời. Khó khăn lớn trong việc nói và viết tiếng anh. |
1.0 | Không biết sử dụng | Hoàn toàn không có khả năng sử dụng tiếng Anh ngoài vài từ riêng lẻ. |
0 | Bỏ thi | Không một thông tin nào để chấm bài. Người dự thi đã không thể tham dự kì thi. |
Chi tiết bài thi cho từng kỹ năng
Kỹ năng nghe (Listening)
Cấu trúc:
Bài thi Listening gồm 4 phần với 40 câu hỏi, mỗi phần có 10 câu. Các bài nghe được phát âm bằng giọng Anh, Úc và Mỹ. Thời gian làm bài là 30 phút, trong đó có 10 phút dành cho việc ghi đáp án vào phiếu trả lời.
Cấu trúc | Nội dung |
Phần 1 | Hội thoại giữa hai người về các chủ đề thường ngày |
Phần 2 | Độc thoại về các chủ đề thường ngày |
Phần 3 | Hội thoại giữa 2-4 người về một chủ đề mang tính chuyên môn/học thuật |
Phần 4 | Độc thoại về một chủ đề mang tính chuyên môn/học thuật |
10 phút ghi đáp án |
Đối với phần 1-2-3, bài nghe cho từng phần được tách làm hai đoạn. Trước mỗi đoạn thí sinh sẽ có thời gian để phân tích đề bài. Đối với phần 4, bài nghe được phát liền, không ngắt quãng. Trước khi bài nghe bắt đầu, thí sinh sẽ có thời gian để phân tích đề bài. Sau khi kết thúc mỗi phần thi, thí sinh có 30 giây để kiểm tra lại đáp án. Sau khi kết thúc tất cả các phần thi, thí sinh có 10 phút để chuyển các đáp án từ đề bài vào phiếu trả lời
Các dạng câu hỏi
Dạng câu hỏi | Nội dung |
Multiple choice | Lựa chọn đáp án trong nhiều phương án cho trước |
Note/Form completion | Điền đáp án vào chỗ trống trong câu hay đoạn cho trước |
Table completion | Điền đáp án vào chỗ trống trong bảng biểu cho trước |
Sentence/Summary/Flow-chart/Diagram completion | Chọn đáp án để điền vào chỗ trống trong câu/đoạn tóm tắt/lưu đồ/sơ đồ cho trước |
Matching | Lựa chọn đáp án trong danh sách sao cho phù hợp với các thông tin cho trước |
Map/Plan/Diagram Labelling | Điền hoặc chọn đáp án để điền vào chỗ trống trong bản đồ/bản vẽ/sơ đồ cho trước |
Short answer | Điền đáp án vào các câu hỏi cho trước |
Kỹ năng đọc (Reading)
Cấu trúc:
Trong một bài thi Reading, ít nhất một trong ba bài đọc là bài nghị luận thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Các bài đọc được trích từ nhiều nguồn khác nhau như sách, tập san, tạp chí và báo.
Các dạng câu hỏi:
Dạng câu hỏi | Nội dung |
Multiple choice | Lựa chọn đáp án trong nhiều phương án cho trước |
True/False/Not Given | Nhận định các câu đưa ra có đồng nhất với thông tin trong bài đọc không |
Yes/No/Not Given | Nhận định các câu đưa ra có thống nhất với quan điểm của tác giả trong bài đọc không |
Note/Table/Flow-chart/Diagram completion | Điền vào chỗ trống để hoàn thành ghi chú bảng biểu, sơ đồ, biểu đồ |
Sentence completion | Hoàn thành câu bằng cách tìm từ phù hợp trong bài đọc để điền vào chỗ trống hoặc nối về trước của câu đối về sau trong một danh sách cho sẵn |
Summary completion | Tìm từ phù hợp trong bài đọc hoặc chọn đáp án đúng trong danh sách để điền vào chỗ trống và hoàn thành đoạn tóm tắt bài đọc |
Matching Features | Tìm thông tin liên quan đến câu cho sẵn trong một danh sách thông tin |
Matching Information | Xác định thông tin trong câu cho sẵn đã xuất hiện trong đoạn nào của bài đọc |
Matching Headings | Chọn đề mục cho từng đoạn của bài đọc từ danh sách đề mục cho sẵn |
Short answer | Điền đáp án vào các câu hỏi cho trước |
Kỹ năng viết (Writing)
Cấu trúc:
Bài thi viết gồm 2 phần là Task 1 và Task 2 với tổng thời gian là 60 phút. Tuy nhiên, thời gian làm từng task không được tách riêng nên các thí sinh cần chí ý kiểm soát thời gian cho từng phần. Cần lưu ý, điểm phần task 2 nhiều gấp đôi so với task 1.
Kỹ năng | Miêu tả | Thời gian đề xuất | |
Task 1 | Liên kết các dữ liệu phân tích từ các tài liệu trực quan để viết bài báo cáo. | – Phân tích dữ liệu thi được thông qua bảng, biểu đồ và sơ đồ được cho- Viết báo cáo tóm tắt nội dung của bảng, biểu đồ, sơ đồ đó dựa trên các dữ liệu đã được phân tích (khoảng 150 từ) | 20 phút |
Task 2 | Viết bài luận dựa trên quan điểm cá nhân | Viết một bài luận trình bày suy nghĩ cá nhân về một quan điểm, ý kiến hay vấn đề nào đó và đưa ra căn cứ cho các ý kiến đó (khoảng 250 từ) | 40 phút |
Các dạng câu hỏi:
+ Task 1: Các số liệu trong phần thi được mã hóa dưới dạng: biểu đồ cột (Bar graph), biểu đồ đường (Line graph), biểu đồ tròn (Pie chart), bảng (Table), sơ đồ (Map) và lược đồ (sơ đồ quá trình) (Diagram).
+ Task 2: Các quan điểm được đưa ra bao gồm: Đồng ý/Không đồng ý (Agree/Disagree), Ưu điểm và Nhược điểm (Advantage and Disadvantage), Nguyên nhân/Giải pháp (Cause/Solution), hai quan điểm trái chiều (Both views) và dạng trả lời hai câu hỏi (Two-part question).
Kỹ năng nói (Speaking)
Cấu trúc:
Phần | Miêu tả |
Phần 1 | Thí sinh sẽ được hỏi những câu hỏi chung về bản thân và vài chủ đề tương tự như là nhà bạn, gia đình, công việc, học tập và sở thích. Phần này kéo dài từ bốn đến năm phút. |
Phần 2 | Thí sinh sẽ được trao một mẫu giấy yêu cầu bạn nói về một chủ đề cụ thể. Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị trước khi nói tối đa hai phút. Sau đó giám khảo sẽ hỏi bạn một hoặc hai câu về chủ đề này để kết thúc phần thi. |
Phần 3 | Thí sinh sẽ được hỏi thêm về chủ đề trong Phần 2. Các câu hỏi này tạo cơ hội cho bạn thảo luận thêm về các vấn đề và ý niệm trừu tượng. Phần này kéo dài từ bốn đến năm phút. |
Bài viết trên đây đã giới thiệu cho bạn một cách nhìn tổng quát về kỳ thi IELTS. Ở bài viết sau, các phương pháp ôn thi IELTS hiệu quả sẽ được đề cập giúp bạn có thể đạt được số điểm mình mong muốn trong bài thi này.
Nguồn Tham Khảo:
- Cách tính điểm IELTS (https://www.idp.com/vietnam/ielts/point/)
- Cấu trúc đề thi IELTS và những điều cần lưu ý (https://www.idp.com/vietnam/ielts/test-format-and-benefits/)
- Dạng bài thi IELTS (https://www.ielts.org/about-the-test/test-format)